河南專升本為大家?guī)?023年河南專升本招生計(jì)劃匯總的詳細(xì)講解,希望能幫助大家順利備考哦。預(yù)祝大家考試成功哦。
2023年河南專升本招生計(jì)劃匯總
點(diǎn)擊加入:2023年河南專升本考生交流群,和其他考生一起學(xué)習(xí)吧!
點(diǎn)擊進(jìn)入:2023年河南專升本報(bào)名指導(dǎo)入口
真題怎么找:22年專升本真題正在持續(xù)整理中,大家可以關(guān)注【傳愛河南專升本】微信公眾號,了解河南專升本的相關(guān)資訊,避免漏掉重要信息。回復(fù)【升本試題】免費(fèi)領(lǐng)公眾號真題資料!
專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱及方向 | 計(jì)劃 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 最低住宿費(fèi) (元/年) | 院校 代號 | 院校名稱 | 學(xué)校通信地址及說明 |
01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 34 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(專 升本)(民辦) | 鄭州市新鄭市高新技術(shù)開發(fā) 區(qū)中華北路。 |
01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35 | 2 | 15000 | 1500 | 6181 | 鄭州科技學(xué)院(專升本)(民 辦 ) | 鄭州市馬寨工業(yè)園區(qū)學(xué)院路1 號 。 |
01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 46 | 2 | 15000 | 1400 | 6201 | 商丘學(xué)院(專升本)(民辦) | 商丘市北海東路66號。 |
01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6471 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(專 升本只招建檔立卡貧困家 庭考生)(民辦) | 鄭州市新鄭市高新技術(shù)開發(fā) 區(qū)中華北路。 |
01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 2 | 15000 | 1500 | 6560 | 鄭州科技學(xué)院(專升本只招 收退役大學(xué)生士兵)(民辦) | 鄭州市馬寨工業(yè)園區(qū)學(xué)院路1 號 。 |
01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 2 | 15000 | 1500 | 6567 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(專 升本只招收退役大學(xué)生士 兵)(民辦} | 鄭州市新鄭市高新技術(shù)開發(fā) 區(qū)中華北路。 |
01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 9 | 2 | 15000 | 1400 | 6587 | 商丘學(xué)院(專升本只招收退 役大學(xué)生士兵)(民辦) | 商丘市北海東路66號。 |
02 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 14 | 2 | 4400 | 800 | 6091 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(專 升本) | 鄭州市鄭東新區(qū)文苑西路15 號。就讀龍子湖校區(qū):河南 省鄭州市鄭東新區(qū)文苑西路 1 5 號 。 |
02 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 2 | 4400 | 800 | 6124 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(專 升本只招收退役大學(xué)生士 兵 ) | 鄭州市鄭東新區(qū)文苑西路15 號。就讀龍子湖校區(qū):河南 省鄭州市鄭東新區(qū)文苑西路 1 5 號 。 |
02 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 2 | 4400 | 800 | 6455 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(專 升本只招建檔立卡貧困家 庭 考 生 〉 | 鄭州市鄭東新區(qū)文苑西路15 號。就讀龍子湖校區(qū):河南 省鄭州市鄭東新區(qū)文苑西路 1 5 號 。 |
02 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 14 | 2 | 15000 | 1200 | 6514 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院(專升本)(原 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué) 院)(民辦) | 鄭州市新鄭市南龍湖宜居教 育園區(qū)雙湖大道2號。 |
02 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 2 | 15000 | 1200 | 6586 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院(專升本只招 收退役大學(xué)生士兵)(民辦) | 鄭州市新鄭市南龍湖宜居教 育園區(qū)雙湖大道2號。 |
04 | 金融學(xué) | 3 | 2 | 4400 | 600 | 6044 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(專升本 只招收退役大學(xué)生士兵) | 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖北路6 號。有龍子湖校區(qū)、英才校 區(qū)、北林校區(qū)。各專業(yè)就讀 地點(diǎn)詳見院校招生信息網(wǎng)。 |
04 | 金融學(xué) | 25 | 2 | 4400 | 600 | 6046 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(專升本) | 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖北路6 號。有龍子湖校區(qū)、英才校 區(qū)、北林校區(qū)。各專業(yè)就讀 地點(diǎn)詳見院校招生信息網(wǎng)。 |
04 | 金融學(xué) | 3 | 2 | 4400 | 650 | 6049 | 安陽師范學(xué)院(專升本只招 收退役大學(xué)生士兵) | 安陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 弦歌大道436號。 |
04 | 金融學(xué) | 20 | 2 | 4400 | 650 | 6051 | 安陽師范學(xué)院(專升本〉 | 安陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 弦歌大道436號。 |
04 | 金融學(xué) | 28 | 2 | 4800 | 600 | 6081 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(專升本) | 鄭州市金水東路180號。根 據(jù)住宿條件,住宿費(fèi)600至 1100元/年/生。 |
04 | 金融學(xué) | 25 | 2 | 15000 | 1500 | 6196 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(專 升本)(民辦) | 鄭州市新鄭市龍湖鎮(zhèn)文昌路1 號 。 |
04 | 金融學(xué) | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 6206 | 商丘工學(xué)院(專升本)(民辦) | 商丘市商丘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)睢陽 大道中段236號。 |
04 | 金融學(xué) | 2 | 2 | 4800 | 600 | 6469 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(專升本 只招建檔立卡貧困家庭考 生 〉 | 鄭州市金水東路180號。根 據(jù)住宿條件,住宿費(fèi)600至 1100元/年/生。 |
04 | 金融學(xué) | 50 | 2 | 15000 | 1000 | 6511 | 河南開封科技傳媒學(xué)院(原 河南大學(xué)民生學(xué)院)(專升 本)(民辦) | 開封市金明大道北段。 |
04 | 金融學(xué) | 25 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學(xué)院(專升本)(民辦) | 安陽市中華路南段599號。 |
04 | 金融學(xué) | 3 | 2 | 15000 | 1000 | 6571 | 河南開封科技傳媒學(xué)院(原 河南大學(xué)民生學(xué)院)(專升本 只招收退役大學(xué)生士兵)(民 辦 ) | 開封市金明大道北段。 |
04 | 金融學(xué) | 3 | 2 | 4800 | 600 | 6573 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(專升本 只招收退役大學(xué)生士兵) | 鄭州市金水東路180號。根 據(jù)住宿條件,住宿費(fèi)600- 1100元/年/生。 |
04 | 金融學(xué) | 3 | 2 | 15000 | 1500 | 6581 | 商丘工學(xué)院(專升本只招收 退役大學(xué)生士兵》(民辦) | 商丘市商丘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)睢陽 大道中段236號。 |
04 | 金融學(xué) | 3 | 2 | 15000 | 1400 | 6583 | 安陽學(xué)院(專升本只招收退 役大學(xué)生士兵)(民辦) | 安陽市中華路南段599號。 |
04 | 金融學(xué) | 3 | 2 | 15000 | 1500 | 6590 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(專 升本只招收退役大學(xué)生士 兵)(民辦) | 鄭州市新鄭市龍湖鎮(zhèn)文昌路1 號 。 |
06 | 投資學(xué) | 9 | 2 | 15000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學(xué)院(專升本民 辦 ) | 鄭州市紫荊山南路666號。 |
因篇幅過長,可點(diǎn)擊下方鏈接進(jìn)行下載。
點(diǎn)擊查看>>>2023年河南專升本招生計(jì)劃匯總
以上就是2023年河南專升本招生計(jì)劃匯總的全部內(nèi)容,希望大家能夠取得自己心儀的成績。如果大家想要知道更多關(guān)于河南專升本相關(guān)資訊,如河南專升本考試時間,考試大綱,報(bào)考指南,考試科目,政策公告,備考資料。敬請關(guān)注河南專升本。
想了解更多河南專升本考試信息,可以關(guān)注傳愛河南專升本網(wǎng)微信公眾號。還可以掃碼加入右側(cè)【河南專升本考生交流群】或點(diǎn)擊【在線咨詢】為你在線解答,快跟上河南專升本考生大部隊(duì)吧

河南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除