鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院專升本電子信息工程專業(yè)詳情
關(guān)注度 :
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱及方向 | 計劃人數(shù) | 學(xué)制 | 院校代號 | 院校名稱 | 學(xué)校通信地址及說明 |
44 | 電子信息工程 | 20 | 2年 | 5998 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 鄭州新鄭市人民路東段168號。 |
44 | 電子信息工程 | 23 | 2年 | 6061 | 周口師范學(xué)院 | 周口市川匯區(qū)文昌路東段。 |
44 | 電子信息工程 | 40 | 2年 | 6131 | 黃河科技學(xué)院 | 鄭州市紫荊山南路666號。 |
44 | 電子信息工程 | 30 | 2年 | 6136 | 安陽工學(xué)院 | 安陽市黃河大道。 |
44 | 電子信息工程 | 25 | 2年 | 6176 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 鄭州市新鄭高新技術(shù)開發(fā)區(qū)中華北路。 |
44 | 電子信息工程 | 30 | 2年 | 6181 | 鄭州科技學(xué)院 | 鄭州市馬寨工業(yè)園區(qū)學(xué)院路1號。 |
44 | 電子信息工程 | 50 | 2年 | 6196 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 鄭州市新鄭市龍湖鎮(zhèn)文昌路1號。 |
44 | 電子信息工程 | 30 | 2年 | 6201 | 商丘學(xué)院 | 商丘市北海東路66號 |
44 | 電子信息工程 | 30 | 2年 | 6206 | 商丘工學(xué)院 | 商丘市商丘經(jīng)濟開發(fā)區(qū)睢陽大道中段236號 |
44 | 電子信息工程 | 30 | 2年 | 6248 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 鄭州市惠濟區(qū)文化路英才街18號。 |
44 | 電子信息工程 | 5 | 2年 | 6461 | 周口師范學(xué)院 | 周口市川匯區(qū)文昌路東段。 |
44 | 電子信息工程 | 20 | 2年 | 6516 | 鄭州工商學(xué)院 | 鄭州市鄭東新區(qū)前程大道169號。 |
44 | 電子信息工程 | 50 | 2年 | 6550 | 河南工學(xué)院 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)平原路699號 |
44 | 電子信息工程 | 2 | 2年 | 6553 | 周口師范學(xué)院 | 周口市川匯區(qū)文昌路東段。 |
文科類、藝術(shù)類:大學(xué)語文,計算機基礎(chǔ),大學(xué)英語(非英語專業(yè))
理工類:高等數(shù)學(xué),計算機基礎(chǔ),大學(xué)英語(非英語專業(yè))
英語類:大學(xué)語文,計算機基礎(chǔ),大學(xué)英語(英語專業(yè))
日語類:大學(xué)語文,計算機基礎(chǔ),日語
其中:大學(xué)語文,高等數(shù)學(xué),大學(xué)英語,日語總分為150分,計算機基礎(chǔ)100分,總分為400分。
河南專升本考生修完本科教學(xué)計劃規(guī)定的課程,德、智、體考核合格,準(zhǔn)予本科畢業(yè),發(fā)給本科畢業(yè)證書。符合《中華人民共和國學(xué)位條例》規(guī)定者,授予相應(yīng)的學(xué)士學(xué)位。
招生計劃:人
熱度: 1136
報考指導(dǎo)鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院專升本

據(jù)2018年2月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校有河南省特色專業(yè)建設(shè)點3個,河南省民辦高等學(xué)校品牌專業(yè)5個,河南省高等學(xué)校專業(yè)綜合改革試點4個,省級實驗教學(xué)示范中心2個,省級精品課程1個,市級重點專業(yè)1...查看詳情
考生交流群
微信公眾號

掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。