商丘工學院專升本護理學專業(yè)
商丘工學院專升本護理學專業(yè)詳情
關注度 :
專業(yè)詳情
沒找到您想報的專業(yè)?
專業(yè)匹配→
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱及方向 | 計劃人數(shù) | 學制 | 院校代號 | 院校名稱 | 學校通信地址及說明 |
D2 | 護理學 | 500 | 2年 | 5998 | 鄭州西亞斯學院 | 鄭州新鄭市人民路東段168號。 |
D2 | 護理學 | 86 | 2年 | 6076 | 南陽理工學院 | 南陽市長江路80號 |
D2 | 護理學 | 90 | 2年 | 6086 | 河南科技大學 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號。 |
D2 | 護理學 | 80 | 2年 | 6101 | 河南理工大學 | 焦作高新區(qū)世紀路2001號。 |
D2 | 護理學 | 190 | 2年 | 6126 | 平頂山學院 | 平頂山市新城區(qū)未來路南段。辦學地點:湖濱校區(qū)。 |
D2 | 護理學 | 300 | 2年 | 6131 | 黃河科技學院 | 鄭州市紫荊山南路666號。 |
D2 | 護理學 | 600 | 2年 | 6176 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 鄭州市新鄭高新技術開發(fā)區(qū)中華北路。 |
D2 | 護理學 | 260 | 2年 | 6206 | 商丘工學院 | 商丘市商丘經(jīng)濟開發(fā)區(qū)睢陽大道中段236號 |
D2 | 護理學 | 10 | 2年 | 6446 | 南陽理工學院 | 南陽市長江路80號 |
D2 | 護理學 | 10 | 2年 | 6454 | 平頂山學院 | 平頂山市新城區(qū)未來路南段。辦學地點:湖濱校區(qū)。 |
D2 | 護理學 | 10 | 2年 | 6466 | 河南科技大學 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號。 |
D2 | 護理學 | 10 | 2年 | 6467 | 河南理工大學 | 焦作高新區(qū)世紀路2001號。 |
D2 | 護理學 | 500 | 2年 | 6511 | 河南大學民生學院 | 開封市金明大道北段 |
D2 | 護理學 | 120 | 2年 | 6515 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 新鄉(xiāng)市平原新區(qū)長江大道西段。還有校區(qū):新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)向陽路東段688號。 |
D2 | 護理學 | 4 | 2年 | 6564 | 南陽理工學院 | 南陽市長江路80號 |
考試科目
文科類、藝術類:大學語文,計算機基礎,大學英語(非英語專業(yè))
理工類:高等數(shù)學,計算機基礎,大學英語(非英語專業(yè))
英語類:大學語文,計算機基礎,大學英語(英語專業(yè))
日語類:大學語文,計算機基礎,日語
其中:大學語文,高等數(shù)學,大學英語,日語總分為150分,計算機基礎100分,總分為400分。
學士學位
河南專升本考生修完本科教學計劃規(guī)定的課程,德、智、體考核合格,準予本科畢業(yè),發(fā)給本科畢業(yè)證書。符合《中華人民共和國學位條例》規(guī)定者,授予相應的學士學位。
商丘工學院其他招生專業(yè)
信息管理與信息系統(tǒng)
招生計劃:人
熱度: 1724
報考指導
物聯(lián)網(wǎng)工程
招生計劃:人
熱度: 2200
報考指導
其他學校
考生交流群
微信公眾號

掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。